An diesen Contests haben wir in den letzten Jahren teilgenommen:
Jahr | Datum | Contest | Call | Ort | Kt. | Loc. | QSO's / Rang |
2016 | 26.-27.Nov | CQ WWe DX CW | HB9BS | Airport-Hotel Basel | BS | JN37SN | ? |
2016 | 29.-30.Okt | CQ-WW-DX SSB | HB9BS | Airport-Hotel Basel | BS | JN37SN | ? |
2016 | 1.-2.Okt. | IARU Reg. 1UHF/MW | HB9BS | Airport-Hotel Basel | BS | JN37SN | 35/7 |
2016 | 3.-4.Sept | FD-SSB | HB9BS/p | Gempen | SO | JN37TL | 287 |
2016 | 2.-3.Juli | VHF 2m | HB9BS | Airport-Hotel Basel | BS | JN37SN | 93 |
2016 | 2.-3.Juli | UHF 70cm | HB9BS | Airport-Hotel Basel | BS | JN37SN | 14 |
2016 | 2.-3.Juli | MW 1.3GHz | HB9BS | Airport-Hotel Base | BS | JN37SN | 4 |
2016 | 4.-5. Juni | FD-CW | HB9BS/p | ausgefallen | 0 | ||
2016 | 7.-8. Mai | VHF/UHF | HB9BS | Airport-Hotel | BS | JN37sn | 125 |
2016 | 23.-24. April | H26-KW | HB9BS | Spittelmatthof | BS | JN37tn | 292 |
2016 | 5.-6. März | VHF/UHF | HB9BS | Airport-Hotel | BS | JN37sn | 72 |
2015 | 5,.6.Sept. | FD-SSB | HB9BS/p | Gempen | SO | JN37tl | 422 |
2015 | 4.-5. Juli | H26-VHF | HB9BS | Gempenturm | SO | JN37ti | 82 |
2015 | 6.-7- Juni | FD-CW | HB9BS/p | Gempen | SO | JN37tl | 300 |
2015 | 25.-26. April | H26-KW | HB9BS | Spittelmatthof | BS | JN37tn | 617 |
2014 | 6.-7. Sept | FD-SSB | HB9BS/p | Gempen | SO | JN37tl | 353 |
2014 | 26.-27. April | H26-KW | HB9BS | Spittelmatthof | BS | JN37tn | 531 |
2013 | 27.-28. April | H26-KW | HB9BS | Spittelmatthof | BS | JN37tn | 720 |
2012 | 1.-2. Sept | FD-SSB | HB9BS/p | Gempen | SO | JN37tl | 815 |
2012 | 28.-29.April | H26-KW | HB9BS | Spittelmatthof | BS | JN37tn | |
2011 | 4.-5. Sept | FD-SSB | HB9LB/p | Gempen | SO | JN37tl | |
2011 | 4.-5. Juni | FD-CW | HB9BS/P | Möhlin | AG | JN37wn | |
2010 | 4.-5. Sept | FD-SSB | HB9BS/p | Gempen | SO | JN37tl | |
2010 | 3.-4. Juli | H26-VHF | HB9BS | Gempen | SO | JN37tl | |
2010 | 5.-6. Juni | FD-CW | HB9BNK/p | Möhlin | AG | JN37wn | |
2010 | 24.-25. April | H26-HF | HB9BS | Spittelmatthof | BS | JN37tn | |
2009 | 5.-6. Sept | FD-SSB | HB9BS/p | Gempen | SO | JN37tl | |
2009 | 25.-26. April | H26-HF | HB9BS | Spittelmatthof | BS | JN37tn | |
2008 | 6.-7. Sept | FD-SSB | HB9BS/p | Stollenhäusern | SO | JN37tn | |
2008 | 7.-8. Juni | FD-CW | HB9AKB/p | Möhlin | AG | JN37wn | |
2008 | 26.-27. April | H26-HF | HB2008BS | Spittelmatthof | BS | JN37tn | |
2007 | 2.-3. Juni | FD-CW | HB9BS/p | Nunningerberg | SO | ||
2007 | 28.-29. April | H26-HF | HB9BS | Spittelmatthof | BS | JN37tn | |
2006 | 1.-2. Juli | H26-VHF | HB9BS/p | Moron | BE | ||
2006 | 29.-30. April | H26-HF | HB9BS | Spittelmatthof | BS | JN37tn | |
2005 | 4.-5. Juni | FD-CW | HB9BS/p | Möhlin | AG | JN37wn | |
2005 | 23.-24. April | H26-HF | HB9BS | Spittelmatthof | BS | JN37tn | |
2004 | 4.-5. Sept | FD-SSB | HB9BS/p | Ponyranch | BL | ? | |
2004 | 24.-25.April | H26-HF | HB9BS | Spittelmatthof | BS | JN37tn |
Bitte Ergänzungen und Korrekturen an den Webmaster melden